-
Kaltgewalzte Edelstahl-Spule
-
Edelstahlblech-Platte
-
Warm gewalzte Edelstahl-Spule
-
Kaltgewalzter Edelstahl-Streifen
-
Edelstahl-Streifen-Spule
-
Nahtloses Edelstahl-Rohr
-
Geschweißtes Edelstahl-Rohr
-
SS-Rundeisen
-
SS-Vierkant
-
Edelstahl-Draht
-
Edelstahl-Profile
-
Edelstahl-Herstellung
-
Elektrischer Widerstand-Draht
Edelstahl-Spule en 1,4401 AISI walzte starke 1250MM Breite SUS316 2MM kalt

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Kaltgewalzte en 1,4401 starke 1000 1219 1250MM Breite der Edelstahl-Spulen-SUS316 2MM | Grad | 316 / 1,4401 |
---|---|---|---|
Stärke | 2mm | Breite | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, wie erforderlich |
Länge | In der Spule | Standard | ASTM JIS AISI EN-LÄRM |
Oberfläche | 2B | Technik | Kaltgewalzt |
Rand | Fräskante / Schlitzkante | Anwendung | Bau, Küchengeräte, medizinische Instrumente, Industrie, Dekoration usw. |
Spulengewicht | 5MT | ||
Markieren | Edelstahl-Spule 2MM en 1,4401,Spule 1250MM des Edelstahl-SUS316 |
Kaltgewalzte en 1,4401 starke 1000 1219 1250MM Breite der Edelstahl-Spulen-SUS316 2MM
Produkt: Kaltgewalzte Edelstahl-Spule
Stahlsorte: 316/1,4401
Oberfläche: 2B
Stärke: 1MM
Breite: 1219MM/4", 1000MM, 1250MM
Standard: ASTM, JIS, EN
Lieferfrist: 3-7 Tage. Groß auf Lager.
MTC ist verfügbar
Aus dritter Quelletest ist annehmbar
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Service: Laser-Schnitt, Schnitt zu den Streifen, PVC-Film, HL spiegeln Oberflächenbehandlung wider. Versuchen Sie unser Bestes, um Ihre Bedingungen zu erfüllen.
Verfügbare Stärke: 0.1-3MM
Willkommen zum sich zu erkundigen!
Materielle Art | Austenitedelstahl, Ferritedelstahl, Duplexedelstahl |
Materieller Ursprung | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO |
Grad | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205 |
Standard | GB, ASTM, JIS, SUS, AISI, EN, LÄRM |
Technologie | Kaltgewalzt |
Stärke | 0.1mm bis 3mm |
Breite | 10mm bis 1500mm |
Oberfläche | 2B, 2D, BA, NO.4, HL, SB oder wie erforderlich |
Rand | Schlitz-/Ordnungs-Rand |
Anderer Service | Planieren: verbessern Sie Flachheit, besonders für Einzelteile mit hohem Flachheitsantrag. |
Haut-Durchlauf: verbessern Sie Flachheit, höhere Helligkeit | |
Schutz | 1. Inter- Papier verfügbar |
2. schützender Film PVCs verfügbar | |
Die Größen oder die Stärken der Edelstahlspule können besonders angefertigt werden. Wenn Sie zusätzliche Information benötigen, bitte zögern Sie nicht, mit uns jederzeit in Verbindung zu treten. | |
Alle Standardprodukte werden ohne Inter- Papier u. Film geliefert. Wenn Sie gebraucht werden, informieren Sie bitte sich. |
Chemische Eigenschaften des Häufig-verwendeten Edelstahl-materiellen Grades | |||||||||||
UNS | ASTM | En | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1,4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1,4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1,4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Ist Edelstahl hohe Qualität?
Edelstahl: Edelstahl ist ein dauerhaftes und erschwingliches Metall, das für eine große Vielfalt von Zwecken benutzt wird.
Es ist stark und macht es perfekt zu den Bauzwecken, und es ist korrosionsbeständig, also kann es eine lange Zeit dauern, ohne ersetzt zu sein oder zu brechen.